- 上海泛标检测技术有限公司解读恒温恒湿室的设备特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读八通道电子移液器的特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读流量测量仪表的分类
- 上海泛标检测技术有限公司解读土壤干燥培养箱的特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读手动移液器的特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读螺杆式冷水机的选用
- 上海泛标检测技术有限公司解读红外测温仪的选购
- 上海泛标检测技术有限公司解读螺杆式冷水机的选用
- 上海泛标检测技术有限公司解读毛细管色谱柱的选择
- 上海泛标检测技术有限公司解读悬浮物污泥浓度计的原理特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读手持式高强度紫外线灯的优势特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读拉力试验机的选购需要注意
- 上海泛标检测技术有限公司解读耐电弧试验仪的优势特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读实验室真空规泵的选择
- 上海泛标检测技术有限公司解读逆反射标志测量仪参数特点
传 真:021-67801892-810
手 机:136 7184 3966
邮编:201108
地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
海关总署原子吸收分光光度计采购项目中标
发布日期:2023-02-02 00:00
“海关总署2019年原子吸收分光光度计(国产)采购项目”项目(项目编号:HG19GK-A0000-D061) 组织评标工作已经结束,现将评标结果公示如下:
一、项目信息
项目编号:HG19GK-A0000-D061
项目名称:海关总署2019年原子吸收分光光度计(国产)采购项目
项目联系人:刘先生 吴先生
联系方式:010-65194838 010-65195902
二、采购单位信息
采购单位名称:海关总署物资装备采购中心
采购单位地址:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。
采购单位联系方式:刘先生 吴先生 010-65194838 010-65195902
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见其它补充事宜
四、中标信息
招标公告日期:2019年07月01日
中标日期:2019年07月29日
总中标金额:268.0 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
中标供应商名称: 上海光谱仪器有限公司
中标供应商地址: 上海市漕河泾高新技术开发区钦州北路1122号91号楼8楼。
本项目招标代理费总金额:0.0 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
0
评标委员会成员名单:
刘金平、江小明、李振玲、李振声、李晨
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
品目1
序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 主设备价格 | 上海光谱/SP-3882ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 258,000.00 | 1,548,000.00 | / |
1.1 | 火焰石墨炉原子吸收光谱仪1 | 上海光谱/SP-3882ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6台 | 258,000.00 | 15,48,000.00 | / |
1.2 | 石墨炉自动进样器 | 上海光谱/SP-383GFAS | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6台 | 0 | 0 | 含主机中 |
1.3 | 火焰自动进样器 | 上海光谱/SP-383GFAS | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2 | 辅助设备价格 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 22,000.00 | 132,000.00 | / |
2.1 | 空心阴极灯(10只/套) | 上海光谱/SP-79 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.2 | 石墨管(10根/套) | 上海光谱/SP-80 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.3 | 样品杯(1000个/套) | 上海光谱/SP-355 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.4 | 静音空气压缩 | 上海光谱 /FD-98 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.5 | 石墨炉循环水冷却系统 | 上海光谱/COL-100 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 7000.00 | 42000.00 | / |
2.6 | 品牌商用计算机 | 联想/杨天M5200K | 中国/联想 | 6台 | 3000.00 | 18000.00 | / |
2.7 | 仪器操作软件 | 上海光谱-V2.0 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.8 | 打印机 | HP/P1106 | 中国/惠普中国 | 6台 | 1000.00 | 6000.00 | / |
2.9 | 氢化物发生器和电加热装置 | 上海光谱/SP-HS100 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.10 | 稳压不间断电源 | 山特(深圳)/C10K | 中国/山特(深圳)有限公司 | 6台 | 11000.00 | 66000.00 | / |
2.11 | 石墨电极(一对/包) | schunk/SP-245 | 德国/schunk | 6对 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.12 | 石墨锥(2个/套) | schunk/SP-246 | 德国/schunk | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.13 | 进样毛细管 | 上海光谱/503016 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6根 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.14 | 撞击球(耐氢氟酸) | PRO LIQUID/503015-1 | 德国/PRO LIQUID | 6个 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.15 | 陶瓷雾化器 | PRO LIQUID/503015 | 德国/PRO LIQUID | 6个 | 0 | 0 | 含主机中 |
3 | 质保期内的备 品备件及专用 工具费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免费提供 |
4 | 运输费、保险 费及伴随费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免费提供 |
5 | 安装、调试及 检测费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免费提供 |
6 | 培训费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免费提供 |
7 | 技术支持与售 后服务费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免费提供 |
火焰石墨炉原子吸收光谱1总价:壹佰陆拾捌万元整(1,680,000.00元) |
品目2
序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 主设备价格 | 上海光谱/SP-3882ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 245000.00 | 735000.00 | / |
1.1 | 火焰石墨炉原子吸收光谱仪2 | 上海光谱 /SP-3882ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3台 | 245000.00 | 735000.00 | / |
1.2 | 石墨炉自动进样器 | 上海光谱/SP-383GFAS | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2 | 辅助设备价格 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 22000.00 | 66000.00 | / |
2.1 | 空心阴极灯(10只/套) | 上海光谱/SP-79 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.2 | 石墨管(10根/套) | 上海光谱/SP-80 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.3 | 样品杯(1000个/套) | 上海光谱/SP-355 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.4 | 静音空气压缩 | 上海光谱/FD-98 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.5 | 石墨炉循环水冷却系统 | 上海光谱/COL-100 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 7000.00 | 21000.00 | / |
2.6 | 品牌商用计算机 | 联想/杨天M5200K | 中国/联想 | 3台 | 3000.00 | 9000.00 | / |
2.7 | 仪器操作软件 | 上海光谱/V2.0 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.8 | 打印机 | HP/P1106 | 中国/惠普中国 | 3台 | 1000.00 | 3000.00 | / |
2.9 | 稳压不间断电源 | 山特(深圳)/C10K | 中国/山特电子(深圳)有限公司 | 3台 | 11000.00 | 33000.00 | / |
2.10 | 石墨锥(2个/套) | 德国/SP-246 | 德国/schunk | 3套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.11 | 进样毛细管 | 上海光谱/503016 | 上海光谱仪器有限公司 | 3根 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.12 | 雾化器 | 上海光谱/SP-235 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3个 | 0 | 0 | 含主机中 |
3 | 质保期内的备 品备件及专用 工具费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免费提供 |
4 | 运输费、保险 费及伴随费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免费提供 |
5 | 安装、调试及 检测费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免费提供 |
6 | 培训费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免费提供 |
7 | 技术支持与售 后服务费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免费提供 |
火焰石墨炉原子吸收光谱2总价:捌拾万壹仟元整 (801,000.00元) |
品目3
序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 主设备价格 | 品牌:上海光谱 型号:SP-3887ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 177000.00 | 177000.00 | / |
1.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 品牌:上海光谱 型号:SP-3887ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1台 | 177000.00 | 177000.00 | / |
1.2 | 石墨炉自动进样器 | 上海光谱/381GFAS | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2 | 辅助设备价格 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 22000.00 | 22000.00 | / |
2.1 | 空心阴极灯(10只/套) | 上海光谱/SP-79 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.2 | 石墨管(10根/套) | 上海光谱/SP-80 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.3 | 样品杯(1000个/套) | 上海光谱/SP-355 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.4 | 静音空气压缩 | 上海光谱/FD-98 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.5 | 石墨炉循环水冷却系统 | 上海光谱/COL-100 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 7000.00 | 7000.00 | / |
2.6 | 品牌商用计算机 | 联想/杨天M5200K | 中国/联想 | 1台 | 3000.00 | 3000.00 | / |
2.7 | 仪器操作软件 | 上海光谱/V2.0 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.8 | 打印机 | HP/P1106 | 中国/惠普中国 | 1台 | 1000.00 | 1000.00 | / |
2.9 | 氢化物发生器和电加热装置 | 上海光谱/SP-HS100 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.10 | 稳压不间断电源 | 山特(深圳)/C10K | 中国/山特电子(深圳)有限公司 | 1台 | 11000.00 | 11000.00 | / |
2.11 | 石墨电极(一对/包) | Schunk/SP-245 | 德国/Schunk | 1包 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.12 | 石墨锥(2个/套) | Schunk/SP-246 | 德国/Schunk | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.13 | 进样毛细管 | 上海光谱/503016 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1根 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.14 | 撞击球(耐氢氟酸) | PRO LIQUID/503515-1 | 德国/PRO LIQUID | 1个 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.15 | 陶瓷陶瓷雾化器 | PRO LIQUID/503515 | 德国/PRO LIQUID | 1个 | 0 | 0 | 含主机中 |
3 | 质保期内的备 品备件及专用 工具费用 | 品牌:上海光谱 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免费提供 |
4 | 运输费、保险 费及伴随费用 | 品牌:上海光谱 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免费提供 |
5 | 安装、调试及 检测费用 | 品牌:上海光谱 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免费提供 |
6 | 培训费用 | 品牌:上海光谱 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免费提供 |
7 | 技术支持与售 后服务费用 | 品牌:上海光谱 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免费提供 |
石墨炉原子吸收光谱3总价:壹拾玖万玖仟元整(199,000.00元) |