- 上海泛标检测技术有限公司解读恒温恒湿室的设备特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读八通道电子移液器的特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读流量测量仪表的分类
- 上海泛标检测技术有限公司解读土壤干燥培养箱的特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读手动移液器的特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读螺杆式冷水机的选用
- 上海泛标检测技术有限公司解读红外测温仪的选购
- 上海泛标检测技术有限公司解读螺杆式冷水机的选用
- 上海泛标检测技术有限公司解读毛细管色谱柱的选择
- 上海泛标检测技术有限公司解读悬浮物污泥浓度计的原理特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读手持式高强度紫外线灯的优势特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读拉力试验机的选购需要注意
- 上海泛标检测技术有限公司解读耐电弧试验仪的优势特点
- 上海泛标检测技术有限公司解读实验室真空规泵的选择
- 上海泛标检测技术有限公司解读逆反射标志测量仪参数特点
传 真:021-67801892-810
手 机:136 7184 3966
邮编:201108
地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
灯管
适用范围:灯箱耗材,广泛应用于织物色牢度的测试和色彩对比。
产品详细:
光源灯的选择 : | ||||||
光源 | 灯的应用 | 显色 指数 | 色温 光值 | 灯管 牌子 | 制造 地方 | |
国际照明学会(CIE)认可日光光源 | D65 | VeriVide D65 人工日光灯。符合BS950 : 第1部分规定的公差范围内。是客户常用对色、配色及评审颜色日光光源。此光源确保颜色一致性和质量的标准光源。完全符合国际照明学会CIE指标,可进行准确的颜色比对 。 | 98 | 6500K | VeriVide | EEC |
D75 | VeriVide D75 人工日光灯。遵照ASTM (美国测试和材料协会) D1729-82标准对照明的要求D75光源。高CIE指标,可进行准确的颜色比对。 | 96 | 7500K | VeriVide | EEC | |
D50 | D50 人工日光灯。用于图文技术和摄影行业。符合BS950 : 第 2部分和 ISO 3664标准。建议用作查看透射原稿的透射光源和观察复制品的反射光源。 | 98 | 5000K | Philips | Holland | |
国际照明学会(CIE)认可光源 'A' | F | 钨丝灯泡。符合BS950 : 第1部分(1967)要求作为对同色异谱的测试 (与CIE光源 A相似)。用于欧洲客户家庭环境的典型室内光源及射灯。对于含有红色和黄色染料的材料尤为重要。 | 100 | 2300K to 2800K | GE | Hungary |
A | 卤钨灯 (CIE光源 A),即白炽灯A (Inc-A)。用于美国客户家庭环境的典型室内光源及射灯。此光源只提供在型号CAC60 -N7。 | 98 | 2856K | |||
其它(荧光)光源 | TL840 | 窄带三磷荧光灯 CIE 光源 F11。通常是欧洲客户指定用商店光源, 可完美显色。 | 85 | 4000K | Philips | Poland |
TL840 / P15 | 同上(TL84),但公差较小,百分比15%是 (Marks & Spencer 指定规格)。 | 85 | 4000K | Philips | Poland | |
CWF | 冷白宽带荧光灯。通常是美国客户指定用商店光源,中度显色。 | 62 | 4150K | Sylvania | Germany | |
U30 | Ultralume窄带三磷荧光灯。是美国部客户指定用商店光源,有良好的显色特性。 | 85 | 3000K | Philips | USA | |
TL830 | 窄带三磷荧光灯。是欧洲部客户指定用商店光源,有良好的显色特性。 | 85 | 3000K | Philips | Holland | |
水平光源 | H | Horizon 水平灯。用于汽车、服装和同色异谱的测试,采用ASTM (美国测试和材料协会) D1729-74 标准,是对不透明材料色差目视评定的标准作法,此光源只提供在型号CAC60 -N7。 | 98 | 2300K | ||
紫外线 | UV | 紫外线黑光灯。用于检测是否有荧光增白剂和 / 或荧光染料的存在。因而可用于评定白色和荧光色以检查其程度和均匀性。 | - | - | Sylvania | Japan |
在了解光源时,需要考虑两个因素 :
*(1)表示色温光值(K) :
指光源的颜色外观,随光谱能量分布而改变,较低色温的荧光灯为红色 或 较高色温的荧光灯为蓝色。
*(2)显色指数 (CRI) 是一套数字系统 :
从 0 至 100等级,100 表示显色更准确完美对色,确保颜色一致性和质量的标准,低数值表示显色不佳。